OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA KRIŽEVACA
Grad Križevci obavještava sve pravne i fizičke osobe da od 01.09.2020. godine posluje isključivo preko žiro-računa kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Podaci o banci |
|
Naziv banke | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
Sjedište banke | JADRANSKI TRG 3a, 51000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVATSKA |
SWIFT | ESBCHR22 |
Podaci o klijentu |
|
Ime i prezime vlasnika računa | GRAD KRIŽEVCI |
OIB vlasnika računa | 35435239132 |
Adresa vlasnika računa | I.Z.DIJANKOVEČKOG 12, 48260 KRIŽEVCI, REPUBLIKA HRVATSKA |
IBAN: | HR9024020061821400000 |
Vrsta računa | Poslovni računi i devizni računi |
Uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca
Molimo pravne i fizičke osobe da sve uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca vrše isključivo na dolje navedene podračune
uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju te predmetu uplate, kao i ispravnog modela i poziva na broj:
Rbr. | Naziv proračunskog korisnika | IBAN |
1. | Pučko otvoreno učilište Križevci | HR3924020061500085411 |
2. | Gradska knjižnica ”Franjo Marković” Križevci | HR6124020061500085500 |
3. | Gradski muzej Križevci | HR6824020061500085374 |
4. | Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca | HR8624020061500085438 |
5. | Dječji vrtić Križevci | HR6124020061500085403 |
6. | Osnovna škola ”Vladimir Nazor” Križevci | HR4624020061500085382 |
7. | Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci | HR7224020061500085399 |
8. | Glazbena škola Alberta Štrige Križevci | HR9024020061500085366 |
9. | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci | HR8724020061500085420 |
Plaćanja obveza proračunskih korisnika Grada Križevaca
Od 01.09.2020. godine sva plaćanja svih proračunskih korisnika Grada Križevaca vršit će se sa žiro-računa Grada Križevaca
IBAN: HR9024020061821400000 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.